На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад", КП "Автотранспортне підприємство 0628" інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких відходів
Структуру тарифів наведено в наступній табличці №1 нижче:
(таб.1)
№ п/п | Структура тарифів | Планові витрати на вивезення ТПВ на 1 куб.м. (грн.) | Планові витрати на вивезення рідких відходів на 1 куб.м. (грн.) |
1 | Прямі матеріальні витрати, всього, в т. ч.: | 14,93 | 16,03 |
.1 | витрати на паливно-мастильні матеріали | 14,93 | 16,03 |
2 | Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі: | 7,70 | 74,20 |
2.2 | основна заробітна плата виробничого персоналу | 6,23 | 53,09 |
2.3 | додаткова заробітна плата виробничого персоналу | 1,47 | 21,11 |
3 | Інші прямі витрати: | 3,36 | 39,10 |
3.3 | в т.ч. відрахування на соціальні заходи (22%) | 1,69 | 16,32 |
3.4 | амортизація основних засобів та інших необоротних активів | 1,67 | 17,26 |
3.5 | Оплата стоків | 0,00 | 5,51 |
4 | Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 5,09 | 9,94 |
4.1 | Витрати, повязані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: | 5,09 | 9,94 |
4.1.1 | основна, додаткова заробітна плата та гарантійні та компенсаційні виплати загальновиробничого персоналу | 1,91 | 3747 |
4.1.2 | внески на загальнообовязкове державнестрахування загальновиробничого персоналу | 0,42 | 0,83 |
4.2 | витрати на електроенергію | 0,32 | 0,63 |
4.3 | витрати на ремонтні роботи основних засобів | 1,94 | 3,80 |
4.4 | податок на землю | 0,32 | 0,63 |
4.5 | інші витрати, в тому числі: | 0,17 | 0,31 |
4.5.1 | витрати на страхування | 0,11 | 0,29 |
4.5.2 | будівництво майданчиків під відходи | 0,03 | 0,00 |
4.5.3 | витрати на охорону праці | 0,03 | 0,03 |
5 | Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 8,85 | 16,87 |
5.1 | основна, додаткова заробітна плата та гарантійні та компенсаційні виплати адміністративного персоналу | 6,61 | 12,91 |
5.2 | внески на загальнообовязкове державнестрахування адміністративного персоналу | 1,45 | 2,86 |
5.3 | амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення | 0,02 | 0,03 |
5.4 | витрати на службові відрядження | 0,00 | 0,01 |
5.5 | оплата послуг зв"язку | 0,05 | 0,09 |
5.6 | витрати на перепіготовку кадрів | 0,01 | 0,03 |
5.7 | витрати на послуги банків | 0,09 | 0,17 |
5.8 | поштово-телеграфйні послуги | 0,02 | 0,03 |
5.9 | витрати на канцтовари, бланки | 0,04 | 0,09 |
5.10 | витрати пов"язані із використанням службових автомобілів | 0,18 | 0,36 |
5.11 | витрати на послуги за використання особових рахунків по вивозу відходів | 0,20 | 0,00 |
5.12 | інші адміністративні виитрати | 0,16 | 0,31 |
5.12.1 | витрати на опалення та воду | 0,12 | 0,20 |
5.12.2 | витрати на ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки, програми 1С | 0,03 | 0,09 |
5.12.3 | витратні матеріали (миючі засоби, для прибирання, тощо) | 0,01 | 0,03 |
6 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
7.1. | Інші операційні витрати | 1,70 | 0,00 |
оренда контейнерів | 1,21 | 0,00 | |
оренда сміттєвозів | 0,49 | 0,00 | |
8 | Планові витрати з операційної діяльності | 41,62 | 156,14 |
8 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
9 | Повна планова собівартість послуг | 41,62 | 156,14 |
10 | Запланований рівень рентабельності: | ||
для населення % | 1,0 | 5,3 | |
для бюджетних споживачів % | 8,6 | 13,2 | |
для інших споживачів % | 12,7 | 17,5 | |
11 | Тариф на оплату послуг (без ПДВ) | ||
для населення | 42,04 | 164,42 | |
для бюджетних споживачів | 45,19 | 176,75 | |
для інших споживачів | 46,91 | 183,47 | |
12 | Тариф на оплату послуг (з ПДВ) | ||
для населення за 1 куб.м. | 50,45 | 197,30 | |
для бюджетних споживачів за 1 куб.м. | 54,22 | 212,10 | |
для інших споживачів за 1 куб.м. | 56,29 | 220,16 | |
для населення (за 1 людину на місяць для багатоквартирних будинків) грн. | 7,36 | 149,95 | |
для населення (за 1 людину на місяць для приватних будинків) грн.. | 7,57 | 149,95 |
Величина зміна тарифів наводиться в таблиці №2
(таб.№2)
Вивезення твердих побутових відходів | |||
| Діючий тариф | Плановий тариф | +/- |
- для населення за 1 куб.м. | 36,16 | 50,45 | + 14,29 |
- для бюджетних організацій за 1 куб.м. | 39,20 | 54,22 | +15,02 |
- для інших споживачів за 1 куб.м. | 43,15 | 56,29 | +13,14 |
для населення (за 1 людину на місяць для багатоквартирних будинків) грн. | 5,27 | 7,36 | + 2,09 |
для населення (за 1 людину на місяць для приватних будинків) грн. | 5,42 | 7,57 | +2,15 |
Вивезення рідких відходів | |||
| Діючий тариф | Плановий тариф | +/- |
- для населення за 1 куб.м. | 30,97 | 197,30 | +166,33 |
- для бюджетних організацій за 1 куб.м. | 30,97 | 212,10 | +181,13 |
- для інших споживачів за 1 куб.м. | 30,97 | 220,16 | +189,19 |
для населення (за 1 людину на місяць для багатоквартирних не каналізованих будинків) грн. | 23,54 | 149,95 | +126,41 |
для населення (за 1 людину на місяць для приватних будинків) грн. | 23,54 | 149,95 | +126,41 |
Обґрунтування причин зміни тарифу
Діючі на сьогодні тарифи на вивезення твердих побутових відходів (для всіх категорій споживачів) затверджені Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради №24 від 21.01.2015 року у розмірах:
- для населення - 42,12 грн./ м³;
або
- 5,27 грн./ для 1 люд. на місяць у будинках приватного сектора
- 5,42 грн./ для 1 люд. в місяць у багатоквартирних будинках
- для бюджетних організацій - 45,26 грн./м³;
- для інших споживачів - 49,21 грн./м³;
Та рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 15.03.2007 року № 188 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів» де затверджені норми надання послуг з вивезення побутових відходів на одного мешканця, які складають:
- для багатоквартирних житлових будинків – 1,75 куб.м. в рік
- для житлових будинків приватного сектору – 1,8 куб.м. в рік
Та норм утворення рідких відходів
- для багатоквартирних неканалізованих будинків на 1 людину - 0,25 л на добу.
Фактичний рівень відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства діючого тарифу вивезення твердих побутових відходів за І півріччя 2017 року складає 76,8 %. Тобто є збитковим.
Це зумовлено:
- значним зростанням витрат на мінімальну заробітну плату з 1218 грн. до 3200 грн.
- подорожанням витрат на паливо-мастильні матеріали
- ДП з 19,49 грн. до 21,50 грн.
- газ з 8,75 грн. до 10,15 грн.
На підставі вищезазначеного, для забезпечення прибуткової діяльності підприємства, вважаємо за доцільне привести їх до економічно обґрунтованих витрат.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються на електронну адресу: [email protected], та аресу: м.Житомир, 3-й пров.Транзитний,65.
Начальник КАТП 0628 Колесник С.В.