Інформація щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в житлових будинках ПП „КВЖРЕП №8” з обґрунтуванням необхідності його проведення
Керуючись п.2.5 „Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390, Приватне підприємство „КВЖРЕП №8” м. Житомира доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити коригування діючого тарифу на послуги з утримання будинків і спору та прибудинкової території в житлових будинках, які утримує, експлуатує та обслуговує, в зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 3723,0 грн. та встановленням прожиткових мінімумів 1841,0грн/ з 01.07.2018р./ та 1921,0 грн. /з 01.12.2018р./
1. Загальний розмір середньозваженого скоригованого планового тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
№п/п | Найменування послуг | Планова вартість грн./ 1 кв.м. загальної площі (із врахуванням доплат до мін.зар.плати 3723,0 грн) | Планова вартість грн./1 кв.м. загальної площі (при прожитковому мінімумі 1841,0 грн) | Планова вартість грн./ 1 кв.м. загальної площі (при прожитковому мінімумі 1921,0 грн) |
1. | Прибирання сходових клітин | 0,526 | 0,541 | 0,555 |
2. | Прибирання прибудинкової території | 0,954 | 0,981 | 1,006 |
3. | Прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | 0,009 | 0,009 | 0,010 |
4. | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,127 | 0,129 | 0,134 |
5. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,151 | 0,155 | 0,159 |
6. | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | 0,227 | 0,233 | 0,239 |
7. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, тепло -постачання, водовідведення і зливової каналізації | 0,318 | 0,327 | 0,335 |
8. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналі-зації і технічних пристроїв будинку | 1,419 | 1,460 | 1,498 |
9. | Енергопостачання ліфтів | 0,012 | 0,013 | 0,013 |
10. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Собівартість послуг: | 3,746 | 3,851 | 3,952 |
| Рентабельність (5%): | 0,187 | 0,193 | 0,198 |
| Податок на додану вартість(20%): | 0,787 | 0,809 | 0,830 |
| Середньозважений тариф: | 4,72 | 4,85 | 4,98 |
2. Обґрунтування причин зміни (коригування) тарифів:
Діючі тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються ПП „КВЖРЕП №8”, встановлені п.1.3 рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 02.08.2017р. №695.
Приватним підприємством «КВЖРЕП №8» проведено коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з метою їх приведення до рівня економічно обґрунтованих витрат. При коригуванні тарифів враховані зміни однієї із їх складових – витрат із оплати праці.
Тарифи переглядаються в зв’язку з:
- збільшенням з 01.01.2018р. витрат із заробітної плати окремим категоріям робітників, чисельність яких складає 50% від загальної чисельності виробничого персоналу, в зв’язку із необхідністю дотримання вимог чинного законодавства, а саме, нарахування працівникам за відпрацьовану місячну норму праці заробітної плати, не нижчої за встановлену Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-УІІІ мінімальну заробітну плати у розмірі 3723,0 грн.;
-встановленням Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожиткових мінімумів на одну особу в розмірі 1841,0 грн ( з 01.07.2018р.) та 1921,0 грн ( з 01.12.2018р.).
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках ПП „КВЖРЕП №8”
(прожитковий мінімум 1762,0 грн, доплата до мінімальної заробітної плати 3723,0 грн., коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,026)
№ п/п | Найменування послуг | Діючий тариф, грн./кв.м | Плановий скоригов. тариф, грн./кв.м | Відхилення | |
грн./ кв.м | % | ||||
1 | Прибирання сходових клітин | 0,513 | 0,526 | 0,013 | 2,5 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,930 | 0,954 | 0,024 | 2,6 |
3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | 0,009 | 0,009 | - | - |
4 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,124 | 0,127 | 0,003 | 2,4 |
5 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,147 | 0,151 | 0,004 | 2,7 |
6 | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | 0,221 | 0,227 | 0,006 | 2,7 |
7 | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення і зливової каналізації та аварійне обслуговування | 0,310 | 0,318 | 0,008 | 2,6 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинку | 1,383 | 1,419 | 0,036 | 2,6 |
9 | Енергопостачання ліфтів | 0,012 | 0,012 | - | - |
10 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,003 | 0,003 | - | - |
| Собівартість послуг: | 3,652 | 3,746 | 0,094 | 2,6 |
| Рентабельність (5%): | 0,183 | 0,187 | 0,004 | 2,2 |
| ПДВ (20%) : | 0,767 | 0,787 | 0,020 | 2,6 |
| Середньозважений тариф: | 4,60 | 4,72 | 0,12 | 2,6 |
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках ПП „КВЖРЕП №8”
(прожитковий мінімум 1841,0 грн., коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,055)
№ п/п | Найменування послуг | Діючий тариф, грн./кв.м | Плановий скоригований тариф, грн./кв.м | Відхилення | |
грн./ кв.м | % | ||||
1 | Прибирання сходових клітин | 0,513 | 0,541 | 0,028 | 5,5 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,930 | 0,981 | 0,051 | 5,5 |
3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | 0,009 | 0,009 | - | - |
4 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,124 | 0,129 | 0,005 | 5,0 |
5 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,147 | 0,155 | 0,008 | 5,4 |
6 | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | 0,221 | 0,233 | 0,012 | 5,4 |
7 | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення і зливової каналізації та аварійне обслуговування | 0,310 | 0,327 | 0,017 | 5,5 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинку | 1,383 | 1,460 | 0,077 | 5,6 |
9 | Енергопостачання ліфтів | 0,012 | 0,013 | 0,001 | 8,3 |
10 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,003 | 0,003 | - | - |
| Собівартість послуг: | 3,652 | 3,851 | 0,199 | 5,5 |
| Рентабельність (5%): | 0,183 | 0,193 | 0,010 | 5,5 |
| ПДВ(20%) | 0,767 | 0,809 | 0,042 | 5,5 |
| Середньозважений тариф: | 4,60 | 4,85 | 0,25 | 5,5 |
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках ПП „КВЖРЕП №8”
(прожитковий мінімум 1921,0 грн., коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,082)
№ п/п | Найменування послуг | Діючий тариф, грн./кв.м | Плановий скоригований тариф, грн./кв.м | Відхилення | |
грн./ кв.м | % | ||||
1 | Прибирання сходових клітин | 0,513 | 0,555 | 0,042 | 8,2 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,930 | 1,006 | 0,076 | 8,2 |
3 | Прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | 0,009 | 0,010 | 0,001 | 11,1 |
4 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,124 | 0,134 | 0,010 | 8,1 |
5 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,147 | 0,159 | 0,012 | 8,2 |
6 | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води | 0,221 | 0,239 | 0,018 | 8,2 |
7 | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, теплопостачання, водовідведення і зливової каналізації та аварійне обслуговування | 0,310 | 0,335 | 0,025 | 8,1 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації і технічних пристроїв будинку | 1,383 | 1,498 | 0,115 | 8,2 |
9 | Енергопостачання ліфтів | 0,012 | 0,013 | 0,001 | 8,3 |
10 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,003 | 0,003 | - | - |
| Собівартість послуг: | 3,652 | 3,952 | 0,300 | 8,2 |
| Рентабельність (5%): | 0,183 | 0,198 | 0,015 | 8,2 |
| ПДВ(20%) | 0,767 | 0,830 | 0,063 | 8,2 |
| Середньозважений тариф: | 4,60 | 4,98 | 0,38 | 8,2 |
На підставі вищезазначеного, з метою забезпечення належного рівня та своєчасності надання послуг, необхідно переглянути діючі тарифи та привести їх до економічно обґрунтованих витрат підприємства.
3. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування на електронну адресу [email protected] або за адресою: вул. Київська,43,тел. 47-40-65.
Директор ПП „КВЖРЕП №8” С.І.Півоварова