
258 малюнків, 10 поетичний та 7 прозових творів! Журі відібрало 70 кращих робіт конкурсу дитячої творчості «Збережемо енергію – збережемо планету».
Роботи дітей настільки різнопланові, що журі вирішило збільшити число переможців. Цьогоріч ввели дві додаткові відзнаки - «Творча перспектива», «За креативність ідеї». Дехто з конкурсантів брав участь у 2-х номінаціях - малювання і проза, проза і поезія. Вони отримали призові місця у двох номінаціях.
Більше фото: https://www.facebook.com/miskaradazt
Переможці міського конкурсу дитячої творчості
«Збережемо енергію - збережемо планету!» МАЛЮНКИ
| ПІБ | навчальний заклад | Вікова група | Місце |
1 | Мяновська Мар`яна | Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14 | 6-9 р. | І місце |
2 | Шімкова Аліса | Житомирський Центр творчості дітей і молоді гурток «Природа і мистецтво» | 6-9 р. | І місце |
3 | Чудля Аліса | Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Очерета | 6-9 р. | І місце |
4 | Долинська Софія | Студія «Палітра» смт. Черняхів, Житомирська область | 6-9 р. | І місце |
5 | Шитова Алена | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 6-9 р. | І місце |
6 | Чайковська Дар’я | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІ місце |
7 | Шавурська Владислава | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІ місце |
8 | Зацнов Ілля | Житомирський міський колегіум | 6-9 р. | ІІ місце |
9 | Орлова Кіра | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІ місце |
10 | Крупицька Злата | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІ місце |
11 | Капсан Крістіна | Житомирський міський колегіум | 6-9 р. | ІІІ місце |
12 | Грохольська Мілана | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІІ місце |
13 | Нєізвєстна Софія | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІІ місце |
14 | Михайленко Варвара | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 6-9 р. | ІІІ місце |
15 | Кокаленко Тетяна | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира | 10-14 р. | І місце |
16 | Латіс Діана | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 10-14 р. | І місце |
17 | Жигадло Єлизавета | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді гурток «Декоративно-образотворче мистецтво» | 10-14 р. | І місце |
18 | Лазарчук Марія | Житомирський Центр творчості дітей і молоді гурток «Юний художник» | 10-14 р. | І місце |
19 | Потапенко Діана | Студія «Палітра» смт. Черняхів, Житомирська область | 10-14 р. | І місце |
20 | Фурик Владислава | Житомирська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20 | 10-14 р. | ІІ місце |
21 | Вакуліна Софія | ГО «ОП» Синергія | 10-14 р. | ІІ місце |
22 | Богуш Кіра | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 10-14 р. | ІІ місце |
23 | Андронік Аліна | Житомирський центр творчості дітей і молоді народна студія «Юний художник» | 10-14 р. | ІІ місце |
24 | Жидецька Олександра | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Василя Михайловича Кавуна | 10-14 р. | ІІ місце |
25 | Чебоксарова Анастасія | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 10-14 р. | ІІ місце |
26 | Колесникова Влада | Заклад «Художня школа ім. Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради | 10-14 р. | ІІ місце |
27 | Фалько Марина | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді гурток «Образотворче мистецтво» | 10-14 р. | ІІ місце |
28 | Рішновецький Денис | Житомирський Центр творчості дітей і молоді гурток «Декоративна композиція» | 10-14 р. | ІІ місце |
29 | Сердюк Діана | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського м. Житомира | 10-14 р. | ІІІ місце |
30 | Бахаєва Анна | Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14 | 10-14 р. | ІІІ місце |
31 | Юсупова Поліна | Заклад «Музична школа ім. Св. Ріхтера» Житомирської міської ради | 10-14 р. | ІІІ місце |
32 | Миколайчук Богдана | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді гурток «Декоративно-образотворче мистецтво» | 10-14 р. | ІІІ місце |
33 | Полівіна Анна | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 10-14 р. | ІІІ місце |
34 | Коваленко Лариса | Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 | 10-14 р. | ІІІ місце |
35 | Ярмолюк Владислав | Загальноосвітня школа I-III ступенів №8 м. Житомира | 10-14 р. | ІІІ місце |
36 | Ковальчук Олександра | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді | 10-14 р. | ІІІ місце |
37 | Скок Мілана | Заклад «Художня школа ім. Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради | 10-14 р. | ІІІ місце |
38 | Малиновська Єлизавета | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 | 15-18р. | І місце |
39 | Гусєва Анна | Житомирський Центр творчості дітей і молоді гурток «Юний художник» | 15-18р. | І місце |
40 | Макарцева Юлія | Заклад «Художня школа ім. Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради | 15-18р. | ІІ місце |
41 | Литвинчук Анастасія | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 | 15-18р. | ІІ місце |
42 | Тичина Софія | Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка» | 15-18р. | ІІ місце |
43 | Чорнобай Дарія | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира | 15-18р. | ІІІ місце |
44 | Курносов Семен | Житомирська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20 | 15-18р. | ІІІ місце |
45 | Вихівська Крістіна | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира | 15-18р. | ІІІ місце |
| Відзнака: Номінація «Творча перспектива» | |||
1 | Черепинчук Дар’я | Заклад «Музична школа ім. Б.М.Лятошинського» Житомирської міської ради | 6-9 р. | |
2 | Кравченко Кароліна | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 | 6-9 р. | |
3 | Яценко Глорія | Заклад «Музична школа ім. Л.Українки» Житомирської міської ради | 6-9 р. | |
4 | Басок Дар`я | Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 | 10-14 р. | |
5 | Кравченко Марина | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 | 10-14 р. | |
6 | Поплавська Анастасія | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира | 10-14 р. | |
7 | Башинська Вікторія | Житомирська міська гімназія №3 | 10-14 р. | |
8 | Федотова Катерина | Житомирський міський колегіум | 10-14 р. | |
| Відзнака: Номінація «За креативність ідеї» | |||
1 2 | Бірюлін Ярослав Хренов Нікіта | ГО «ОП» Синергія | 6-9 р. | |
3 | Білущенко Валерія | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 | 15-18р |
Проза |
| |||||
№ | Прізвище , імя | навчальний заклад | Назва твору | Вікова категорія | Бали | місце |
1 | Ковальчук Михайло | Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Очерета | Майсон | 10-14 р. | 8,5 | ІІ місце |
2 | Войтенко Максим | Ліцей №25 м.Житомира | Повернемо природі її кольори! | 8,3 | ІІІ місце | |
3 | Скаковська Вікторія | Ліцей №25 м.Житомира | Мені не все одно | 8,7 | ІІ місце | |
4 | Котвицька Аделіна | Ліцей №25 м.Житомира | Люди Інші | 9,16 | І місце | |
5 | Литвинчук Анастасія | Ліцей №25 м.Житомира | Збережемо планету | 7,8 | Творча перспектива | |
6 | Маліновський Олександр | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | Зменшення забруднення довкілля | 8,7 | ІІ місце | |
7 | Жаворонков Артьом | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | Електрокари і картина екомайбутнього | 8 | ІІІ місце | |
8 | Губернюк Анастасія | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | Забруднення довкілля | 7 | Творча перспектива | |
9 | Малинівський Аркадій | Житомирська міська гімназія № 3 | Розвиток альтернативної енергетики в Україні перспективи та проблеми | 15-18р. | 8,3 | ІІІ місце |
10 | Борковська Даша | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 | Стендап | 7,3 | Творча перспектива | |
Поезія | ||||||
11 | Проботюк Катерина | Загальноосвітня школа I-III ступенів №8 м. Житомира | Бережи природу!!! | 10-14 р. | 8,3 | ІІ місце |
12 | Проботюк Анна | Загальноосвітня школа I-III ступенів №8 м. Житомира | Пригода сміттєлюба | 9,3 | І місце | |
13 | Жидецька Олександра | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 ім. В.М. Кавуна | Зелена душа | 9,5 | І місце | |
14 | Ковальчук Михайло | Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета | Збірка віршів казок | 8,8 | ІІ місце | |
15 | Сидорчук Міла | Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14 | Врятуй планету | 8,5 | ІІ місце | |
16 | Бойко Богдан | Ліцей №25 м.Житомира | Безмежності немає | 15-18р. | 8 | ІІ місце |
17 | Нагорний Олександр | Загальноосвітня школа I-III ступенів №8 м. Житомира | Природа - це храм | 9,5 | І місце |