
№ | Вид виплати, підстава | Розмір виплати |
| у 2023році | |
1 | Грошова компенсація дітям, які не харчуються в школах, професійно-технічних закладах освіти, студентам коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення), а також дітям евакуйованим із зони відчуження, дітям, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тим, які проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття (ст.30 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ПКМУ від 08.02.1997 № 155( зі змінами та доповненнями) |
|
| від 6 до 10 років | 360,00грн |
| від 11 до 14 років | 370,00грн |
| старше 14 років | 380,00грн |
2 | Компенсація в розмірі 50% вартості продуктів харчування за медичними нормами для категорії 1 (ст.20 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, наказ МСПУ від 23.01.2023р. №27 ) | 509,00 грн |
3 | Компенсація у розмірі 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами для категорії 2 (ст.21 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, наказ МПСПУ МСПУ 23.01.2023р. №27) | 254,50грн |
4 | одноразова компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ст.48 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ПКМУ від 14.05.2015 №285, ПКМУ від 26.10.2016р №760) |
|
| Інвалідам 1 групи | 379,30грн |
| інвалідам 2 групи | 284,40грн |
| інвалідам 3 групи | 189,60грн |
5 | одноразова компенсація сім'ям, які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (ст.48 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ПКМУ від 14.05.2015 №285, ПКМУ від 26.10.2016р №760) |
|
| Сім'ї, яка втратила годувальника | 7586,00грн |
| батькам померлого | 3792,00грн |
| дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 1264,00грн |
6 | щорічна допомога на оздоровлення (ст.48 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,ПКМУ від від12.07.2005р.№562, ПКМУ від 26.10.2016р №760) |
|
| інвалідам 1 і 2 групи | 120,00грн |
| інвалідам 3 групи | 90,00грн |
| дітям з інвалідністю | 90,00грн |
| учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: |
|
| 2 категорії | 100,00грн |
| 3 категорії | 75,00грн |
| кожній дитині, яка втратила внаслідок ЧК одного з батьків | 75,00грн |
| евакуйованим із зони відчуження у 1996 р., включаючи дітей | 75,00грн |