В зв’язку із зростанням з 01.01.2018 р.мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн. та встановленням прожиткових мінімумів на рівні 1841,00 грн. з 01.07.2018р. та 1921,0 грн. з 01.12.2018р., на виконання п.2.5 „Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390, приватне підприємство „ВЖРЕП №4” м. Житомира доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються підприємством.
. Розмір середньозваженого скоригованого планового тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
1. №п/п | Найменування послуг | Планова вартість грн./ 1 кв.м. заг площі (із врахуванням доплат до мін.зар.плати 3723,0 грн) | Планова вартість грн./1 кв.м. загальної площі (при прож.мін. 1841,0 грн) | Планова вартість грн./ 1 кв.м. загальної площі при прож.мін 1921,0 грн) |
1. | Прибирання сходових клітин | 0,673 | 0,690 | 0,707 |
2. | Прибирання прибудинкової території | 0,510 | 0,523 | 0,536 |
3. | Прибирання підвалів, технічних поверхів, покрівлі | 0,009 | 0,009 | 0,010 |
4. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,326 | 0,335 | 0,343 |
5. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, тепло -постачання, водовідведення і зливової каналізації | 0,340 | 0,348 | 0,357 |
6. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,139 | 0,143 | 0,146 |
7. | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,102 | 0,105 | 0,107 |
8. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналі-зації і технічних пристроїв будинку | 1,430 | 1,467 | 1,501 |
9. | Освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачув.води | 0,182 | 0,187 | 0,191 |
10. | Енергопостачання ліфтів | 0,164 | 0,168 | 0,172 |
| Собівартість послуг: | 3,88 | 3,97 | 4,07 |
| Рентабельність (5%): | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| Податок на додану вартість(20%): | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| Середньозважений тариф: | 4,89 | 5,01 | 5,13 |
2. Обґрунтування причин коригування тарифів:
Діючі тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються ПП „ВЖРЕП №4”, встановлені рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 02.08.2017р. №694.
Приватним підприємством «ВЖРЕП №4» здійснено коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з метою їх приведення до економічно обґрунтованих планових витрат. Коригування тарифів виконане з урахуванням зміни однієї із складових , а саме, витрат із оплати праці.
Тарифи переглядаються в зв’язку з:
- збільшенням з 01.01.2018р. витрат на заробітну плату, пов’язану із зростанням мінімальної заробітної плати до 3723 грн. тим категоріям працівників, заробітна плата яких за відпрацьовану місячну норму праці складає менше зазначеного мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-УІІІ ;.
-встановленням Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожиткових мінімумів на одну працездатну особу в розмірі 1841,0 грн ( з 01.07.2018р.) та 1921,0 грн ( з 01.12.2018р.).
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються ПП „ВЖРЕП №4”в зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 3723,00 грн. при прожитковому мінімумі 1762 грн.
( Коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,023)
№ п/п | Статті витрат | Діючий тариф згідно розрахунків по постанові КМУ № 869 , мін ЗП 3200 грн. | Скоригований тариф при мін. зарплаті 3723 грн. | Збільшення (зменшення) гр4-гр.3, грн/кв.м | Збільшення (зменшення) ( гр4/гр 3)*100- 100, % |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибирання сходових клітин | 0,658 | 0,673 | 0,015 | 2,3 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,499 | 0,510 | 0,011 | 2,2 |
3 | Прибирання підвалів, техповерхів та покрівель | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,0 |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,319 | 0,326 | 0,007 | 2,2 |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливн. каналіз. | 0,332 | 0,340 | 0,008 | 2,4 |
6 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,136 | 0,139 | 0,003 | 2,2 |
7 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,100 | 0,102 | 0,002 | 2,0 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобуд.с-м і тех.пристр.будинків та елементів зовн.упорядження | 1,398 | 1,430 | 0,032 | 2,3 |
9 | Освітлення місць загального користування | 0,178 | 0,182 | 0,004 | 2,2 |
10 | Енергопостачання ліфтів | 0,160 | 0,164 | 0,004 | 2,5 |
| Собівартість | 3,79 | 3,88 | 0,09 | 2,3 |
| Рентабельність | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,0 |
| ПДВ20% | 0,80 | 0,82 | 0,02 | 2,5 |
| Середньозважений тариф | 4,78 | 4,89 | 0,11 | 2,3 |
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються ПП „ВЖРЕП №4” в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 01.07.2018 р. до 1841,00 грн.
(Коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,049)
№ п/п | Статті витрат | Діючий тариф згідно розрахунків по постанові КМУ № 869 , мін ЗП 3200 грн. | Скоригований тариф при прожит.мін. 1841,00 грн. | Збільшення (зменшення) гр4-гр.3, грн/кв.м | Збільшення (зменшення) ( гр4/гр 3)*100- 100, % |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибирання сходових клітин | 0,658 | 0,690 | 0,032 | 4,9 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,499 | 0,523 | 0,024 | 4,8 |
3 | Прибирання підвалів, техповерхів та покрівель | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,0 |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,319 | 0,335 | 0,016 | 5,0 |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливн. каналіз. | 0,332 | 0,348 | 0,016 | 4,8 |
6 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,136 | 0,143 | 0,007 | 5,2 |
7 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,100 | 0,105 | 0,005 | 5,0 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобуд.с-м і тех.пристр.будинків та елементів зовн.упорядження | 1,398 | 1,467 | 0,069 | 4,9 |
9 | Освітлення місць загального користування | 0,178 | 0,187 | 0,009 | 5,1 |
10 | Енергопостачання ліфтів | 0,160 | 0,168 | 0,008 | 5,0 |
| Собівартість | 3,79 | 3,97 | 0,18 | 4,8 |
| Рентабельність | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 5,3 |
| ПДВ20% | 0,80 | 0,84 | 0,04 | 5,0 |
| Середньозважений тариф | 4,78 | 5,01 | 0,23 | 4,9 |
Порівняльний аналіз середньозважених діючого та планового скоригованого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій в житлових будинках, що обслуговуються ПП „ВЖРЕП №4” в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 01.12.2018 р. до 1921,00 грн.
(Коефіцієнт зміни витрат з оплати праці 1,074)
№ п/п | Статті витрат | Діючий тариф згідно розрахунків по постанові КМУ № 869 , мін ЗП 3200 грн. | Скоригований тариф при прожит.мін. 1921,00 грн. | Збільшення (зменшення) гр4-гр.3, грн/кв.м | Збільшення (зменшення) ( гр4/гр 3)*100- 100, % |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Прибирання сходових клітин | 0,658 | 0,707 | 0,049 | 7,4 |
2 | Прибирання прибудинкової території | 0,499 | 0,536 | 0,037 | 7,4 |
3 | Прибирання підвалів, техповерхів та покрівель | 0,009 | 0,010 | 0,001 | 11,1 |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,319 | 0,343 | 0,024 | 7,5 |
5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливн. каналіз. | 0,332 | 0,357 | 0,025 | 7,5 |
6 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання | 0,136 | 0,146 | 0,010 | 7,4 |
7 | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,100 | 0,107 | 0,007 | 7,0 |
8 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобуд.с-м і тех.пристр.будинків та елементів зовн.упорядження | 1,398 | 1,501 | 0,103 | 7,4 |
9 | Освітлення місць загального користування | 0,178 | 0,191 | 0,013 | 7,3 |
10 | Енергопостачання ліфтів | 0,160 | 0,172 | 0,012 | 7,5 |
| Собівартість | 3,79 | 4,07 | 0,28 | 7,4 |
| Рентабельність | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 5,3 |
| ПДВ20% | 0,80 | 0,86 | 0,06 | 7,5 |
| Середньозважений тариф | 4,78 | 5,13 | 0,35 | 7,4 |
На підставі викладеного, з метою забезпечення якісного та своєчасного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, необхідно переглянути діючі тарифи та привести їх до економічно обґрунтованих планових витрат.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування на електронну адресу [email protected] або за адресою: вул. Северина Наливайка, 7а, тел. 41-70-11.
Директор ПП «ВЖРЕП №4» В.А.Тичина