У зв’язку із затвердженням нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Житомирі, встановлених рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 07.03.2018 р. № 216, КП «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради (далі КАТП 0628), доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
1.Структура собівартості тарифу
№ п/п | Статті витрат | Разом - зберігання та перевезення твердих побутових відходів (контейнерна схема збору) | перевезення твердих побутових відходів (контейнерна схема збору) | перевезення великогабаритних відходів (безконтейнерна схема збору) | зберігання | ||||
(тис.грн.) | за 1 куб.м. (грн.) | (тис.грн.) | за 1 куб.м. (грн.) | (тис.грн.) | за 1 куб.м. (грн.) | (тис.грн.) | за 1 куб.м. (грн.) | ||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прямі матеріальні витрати, всього, в т. ч.: | 7812,9 | 21,64 | 7812,9 | 21,64 | 664,8 | 44,32 | 0,0 | 0,00 |
1.1 | витрати на паливо | 7445,3 | 20,62 | 7445,3 | 20,62 | 637,3 | 42,49 | 0,0 | 0,00 |
1.2 | витрати на мастильні матеріали | 367,6 | 1,02 | 367,6 | 1,02 | 27,5 | 1,83 | 0,0 | 0,00 |
2 | Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі: | 4376,4 | 12,11 | 4004,7 | 11,09 | 804,8 | 53,65 | 371,7 | 1,02 |
2.1 | основна заробітна плата виробничого персоналу | 2192,5 | 6,07 | 2013,8 | 5,58 | 399,8 | 26,65 | 178,7 | 0,49 |
2.2 | додаткова заробітна плата виробничого персоналу | 2183,9 | 6,04 | 1990,9 | 5,51 | 405,0 | 27,00 | 193,0 | 0,53 |
3 | Інші прямі витрати: | 2657,8 | 7,37 | 2573,9 | 7,13 | 188,5 | 12,57 | 83,9 | 0,24 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.1 | в т.ч. відрахування на соціальні заходи (22%) | 962,8 | 2,67 | 881,0 | 2,44 | 177,1 | 11,81 | 81,8 | 0,23 |
3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних активів | 683,6 | 1,90 | 681,5 | 1,89 | 11,4 | 0,76 | 2,1 | 0,01 |
3.3 | оренда сміттєвозів | 94,5 | 0,26 | 94,5 | 0,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
3.4 | оренда контейнерів | 916,9 | 2,54 | 916,9 | 2,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
4 | Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі: | 2702,3 | 7,48 | 2702,3 | 7,48 | 90,1 | 6,01 | 0,0 | 0,00 |
4.1 | Витрати, повязані з управлінням виробництва, всього, у тому числі: | 1123,6 | 3,11 | 1123,6 | 3,11 | 37,5 | 2,50 | 0,0 | 0,00 |
4.1.1 | основна, додаткова заробітна плата та гарантійні та компенсаційні виплати загальновиробничого персоналу | 921,0 | 2,55 | 921,0 | 2,55 | 30,7 | 2,05 | 0,0 | 0,00 |
4.1.2 | внески на загальнообовязкове державнестрахування загальновиробничого персоналу | 202,6 | 0,56 | 202,6 | 0,56 | 6,8 | 0,45 | 0,0 | 0,00 |
4.2 | амортизація основних засобів загальновиробничого призначення | 3,8 | 0,01 | 3,8 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
4.2 | витрати на електроенергію | 78,8 | 0,22 | 78,8 | 0,22 | 2,6 | 0,17 | 0,0 | 0,00 |
4.3 | витрати на ремонтні роботи основних засобів | 1434,2 | 3,97 | 1434,2 | 3,97 | 47,8 | 3,19 | 0,0 | 0,00 |
4.4 | податок на землю та воду | 18,6 | 0,05 | 18,6 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 0,0 | 0,00 |
4.5 | інші витрати, в тому числі: | 43,3 | 0,12 | 43,3 | 0,12 | 1,5 | 0,10 | 0,0 | 0,00 |
4.5.1 | витрати на страхування | 22,8 | 0,06 | 22,8 | 0,06 | 0,8 | 0,05 | 0,0 | 0,00 |
4.5.2 | витрати на охорону праці | 17,2 | 0,05 | 17,2 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 0,0 | 0,00 |
4.5.3 | інші загальновиробничі витрати | 3,3 | 0,01 | 3,3 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
5 | Адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 5000,0 | 13,85 | 5000,0 | 13,85 | 166,9 | 11,13 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5.1 | основна, додаткова заробітна плата та гарантійні та компенсаційні виплати адміністративного персоналу | 3631,6 | 10,06 | 3631,6 | 10,06 | 121,1 | 8,07 | 0,0 | 0,00 |
5.2 | внески на загальнообовязкове державнестрахування адміністративного персоналу | 799,0 | 2,21 | 799,0 | 2,21 | 26,6 | 1,77 | 0,0 | 0,00 |
5.3 | амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення | 10,1 | 0,03 | 10,1 | 0,03 | 0,5 | 0,03 | 0,0 | 0,00 |
5.4 | витрати на службові відрядження | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
5.5 | оплата послуг зв"язку | 20,8 | 0,06 | 20,8 | 0,06 | 0,7 | 0,05 | 0,0 | 0,00 |
5.6 | витрати на перепіготовку кадрів | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
5.7 | витрати на послуги банків | 71,9 | 0,20 | 71,9 | 0,20 | 2,4 | 0,16 | 0,0 | 0,00 |
5.8 | поштово-телеграфйні послуги | 7,0 | 0,02 | 7,0 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
5.9 | витрати на канцтовари, бланки | 24,5 | 0,07 | 24,5 | 0,07 | 0,8 | 0,05 | 0,0 | 0,00 |
5.10 | витрати пов"язані із використанням службових автомобілів | 47,1 | 0,13 | 47,1 | 0,13 | 1,6 | 0,11 | 0,0 | 0,00 |
5.11 | витрати на послуги за використання особових рахунків по вивозу відходів | 101,2 | 0,28 | 101,2 | 0,28 | 3,4 | 0,23 | 0,0 | 0,00 |
5.12 | інші адміністративні виитрати | 286,8 | 0,79 | 286,8 | 0,79 | 9,5 | 0,63 | 0,0 | 0,00 |
5.12.1 | консультативні та інформаційні послуги | 31,5 | 0,09 | 31,5 | 0,09 | 1,0 | 0,07 | 0,0 | 0,00 |
5.12.2 | витрати на поліпшення основних фондів адміністративного призначення | 74,5 | 0,21 | 74,5 | 0,21 | 2,5 | 0,17 | 0,0 | 0,00 |
5.12.3 | витрати на воду | 6,7 | 0,02 | 6,7 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5.12.4 | витрати на опалення | 13,4 | 0,04 | 13,4 | 0,04 | 0,4 | 0,03 | 0,0 | 0,00 |
5.12.5 | витрати на ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки, програми 1С | 5,5 | 0,02 | 5,5 | 0,02 | 0,2 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
5.12.6 | ПММ для автомобілів адмінперсоналу | 122,7 | 0,34 | 122,7 | 0,34 | 4,1 | 0,27 | 0,0 | 0,00 |
5.12.7 | витратні матеріали (миючі засоби, для прибирання, тощо) | 5,0 | 0,01 | 5,0 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,0 | 0,00 |
5.12.8 | юридичні витрати | 12,8 | 0,04 | 12,8 | 0,04 | 0,4 | 0,03 | 0,0 | 0,00 |
5.12.9 | інші витрати | 14,7 | 0,04 | 14,7 | 0,04 | 0,5 | 0,03 | 0,0 | 0,00 |
6 | Витрати на збут | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
7 | Інші операційні витрати | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
8 | Планові витрати з операційної діяльності | 22549,4 | 62,45 | 22093,8 | 61,18 | 1915,1 | 127,67 | 455,6 | 1,26 |
9 | Фінансові витрати | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
10 | Повна планова собівартість послуг | 22549,4 | 62,45 | 22093,8 | 61,18 | 1915,1 | 127,67 | 455,6 | 1,26 |
11 | Обсяг надання послуг - всього (тис.куб.м.) | 361,1 |
| 361,1 |
| 15,0 |
| 361,1 |
|
12 | Повна планова собівартість одиниці (м.куб.) послуги в грн. |
| 62,44 |
| 61,18 |
| 127,67 |
| 1,26 |
2.Розмір рентабельності та величина тарифу
№ п/п | Показники | Одиниці виміру | вивезення та зберігання - контейнерна схема (тис.грн.) | вивезення - контейнерна схема (тис.грн.) | вивезення - велико-габаритні відходи (без-контейнерна схема) (тис.грн.) | зберігання (тис.грн.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.Собівартість | |||||||
1.1. | Повна планова собівартість одиниці послуги в грн. | грн. за 1 куб. м | 62,44 | 61,18 | 127,67 | 1,26 | |
2.Рентабельність | |||||||
2.2. | для населення | % | 11,76% | 11,76% | 11,76% | 11,76% | |
2.3. | для бюджетних споживачів | % | 11,90% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | |
2.4. | для інших споживачів | % | 12,20% | 12,20% | 12,20% | 12,20% | |
3.Тариф без ПДВ | |||||||
3.1. | для населення | грн. за 1 куб. м | 69,78 | 68,37 | 142,68 | 1,41 | |
3.2. | для бюджетних споживачів | грн. за 1 куб. м | 69,87 | 68,46 | 142,86 | 1,41 | |
3.3. | для інших споживачів | грн. за 1 куб. м | 70,05 | 68,64 | 143,25 | 1,41 | |
3.Тариф з ПДВ | |||||||
8.1. | для населення | грн. за 1 куб. м | 83,73 | 82,04 | 171,22 | 1,69 | |
8.2. | для бюджетних споживачів | грн. за 1 куб. м | 83,84 | 82,15 | 171,43 | 1,69 | |
8.3. | для інших споживачів | грн. за 1 куб. м | 84,06 | 82,37 | 171,90 | 1,69 |
3. Розрахунок місячного розміру сплати по тарифу.
№ п/п | Операції поводження з побутовими відходами | Категорії споживачів | Види побутових відходів | |||||
тверді побутові відходи (контейнерна схема збору) куб.м./грн., з ПДВ | великогабаритні відходи (безконтейнерна схема збору) куб.м./грн., з ПДВ | тверді побутові відходи (контейнерна схема збору) грн./чол., в місяць з ПДВ | великогабаритні відходи грн./чол., в місяць з ПДВ | тверді побутові відходи (контейнерна схема збору) грн./чол., в місяць з ПДВ | тверді побутові відходи (безконтейнерна схема збору, тільки перевезення) грн./чол., в місяць з ПДВ | |||
багатоквартирні будинки (норма накопич. - 2,17 в рік) | (норма накопич. - 0,22 в рік) | приватний сектор (норма накопич. - 2,36 в рік) | приватний сектор (норма накопич. - 2,36 в рік) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
3. | Разом (зберігання та перевезення) | населення | 83,73 | 171,22 | 15,14 | 3,14 | 16,47 | 16,13 |
бюджетні установи | 83,84 | 171,43 | х | х | х | х | ||
інші споживачі | 84,06 | 171,90 | х | х | х | х |
Для мешканців багатоквартирних будинків (контейнерна схема збору), періодичність надання послуги становитиме згідно встановленого графіку, для приватного сектору – один раз в тиждень згідно графіку, для підприємств, установ та організацій – згідно договорів.
4. Обгрунтування причини зміни тарифу:
Порівняльний аналіз тарифів діючих та плануємих (контейнерна схема збору)
Найменування | Діючий тариф, грн. | Плановий тариф, грн. | Відхилення, грн. |
Для населення за 1 куб. м. з ПДВ | 50,45 | 83,73 | 33,28 |
Для бюджетних установ за 1 куб. м. з ПДВ | 54,22 | 83,84 | 29,62 |
Для інших споживачів за 1 куб. м. з ПДВ | 56,29 | 84,06 | 27,77 |
Для населення багатоквартиних будинків за 1 мешканці в місяць | 7,36 | 15,14 | 7,78 |
Для населення для приватних будинків за 1 мешканця в місяць | 7,57 | 16,47 | 8,90 |
Діючі на сьогодні тарифи на вивезення твердих побутових відходів (для всіх категорій споживачів) затверджені Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради №40 від 17.01.2018 року «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих і рідких побутових відході, що надаються КП «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради.
У зв’язку із затвердженням нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Житомир, встановлених рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 07.03.2018 року №216 виникла необхідність перегляду тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
- для багатоквартирних будинків нова норма – 2,17 м/рік на 1 людину
- для приватного сектору – 2,36 и/рік на 1 людину.
Необхідність перегляду тарифів обумовлена також збільшенням з 01.12.2018 року прожиткового мінімуму до 1921 грн., зростанням мінімальної заробітної плати до рівня 4173 грн., що передбачено Бюджетом України на 2019 рік, значним зростанням паливно-мастильних матеріалів:
Дизельне паливо - з 17,750 грн. за 1 л. без ПДВ – до 27,175 грн.
Скраплений газ - з 9,833 грн. за 1 л. без ПДВ – до 15,703 грн.
На підставі вищезазначеного, для забезпечення прибуткової діяльності підприємства, вважаємо за доцільне привести їх до економічно обґрунтованих витрат.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються на електронну адресу: [email protected], та аресу: м.Житомир, 3-й пров.Транзитний,65.
Начальник КАТП 0628 Колесник С.В.