Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради та керівниками виконавчих органів міської ради
на 2023 рік
СУХОМЛИН С.І. міський голова | другий вівторок місяця | з 09.00 до 11.00 |
КЛІМІНСЬКИЙ В.А. секретар міської ради | перший, третій понеділок місяця | з 11.00 до 12.30 |
МІСЮРОВА М.О. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | перша, третя п’ятниця місяця |
з 10.00 до 12.00
|
ШЕВЧУК О.С. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | щочетверга |
з 15.00 до 17.00
|
КОНДРАТЮК С.М. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | щоп’ятниці | з 10.00 до 12.30 |
ОЛЬШАНСЬКА С.Г. перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | перший, третій вівторок місяця | з 10.00 до 11.00 |
ПАШКО О.М. керуючий справами виконавчого комітету міської ради | щопонеділка щовівторка щочетверга щоп’ятниці | з 16.00 до 17.30 з 09.00 до 11.00 з 16.00 до 17.30 з 09.00 до 11.00 |
директор департаменту містобудування та земельних відносин міської ради | щоп’ятниці | з 09.00 до 12.30 |
директор департаменту соціальної політики міської ради | друга, четверта середа місяця | з 14.00 до 17.30 |
директор департаменту бюджету та фінансів міської ради | щосереди | з 09.00 до 12.30 з 14.00 до 17.30 |
директор юридичного департаменту міської ради | щовівторка | з 15.00 до 17.30 |
директор департаменту реєстрації міської ради | щосереди | з 09.00 до 12.30 |
директор департаменту економічного розвитку міської ради | щосереди | з 09.00 до 12.30 |
начальник управління капітального будівництва міської ради | щовівторка | з 14.00 до 17.30 |
начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради | щовівторка щоп’ятниці | з 14.00 до 17.30 з 09.00 до 12.30 |
начальник управління житлового господарства міської ради | щочетверга | з 14.00 до 17.00 |
начальник управління комунального господарства міської ради | щоп’ятниці | з 09.00 до 12.30 |
начальник управління охорони здоров’я міської ради | щовівторка | з 14.00 до 17.30 |
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | щовівторка | з 14.00 до 17.30 |
начальник управління транспорту і зв’язку міської ради | щовівторка | з 09.00 до 12.30 з 14.00 до 17.30 |
директор департаменту освіти міської ради | щоп’ятниці | з 14.00 до 17.30 |
начальник управління культури міської ради | щосереди |
з 14.00 до 17.30
|
начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | щочетверга | з 14.00 до 17.30 |
начальник управління по зв’язках з громадськістю міської ради | щовівторка | з 10.00 до 11.00 |
начальник управління звернень та діловодства міської ради | щовівторка | з 08.30 до 12.30 |
начальник управління муніципального розвитку міської ради | щочетверга | з 14.00 до 17.00 |
начальник управління ведення реєстру терито- ріальної громади міської ради | щовівторка | з 08.30 до 12.30 |
начальник контрольно-аналітичного відділу міської ради | щосереди | з 11.00 до12.30 |
начальник архівного відділу міської ради | щопонеділка щоп’ятниці | з 09.00 до 12.30 з 09.00 до 12.30 |
начальник відділу по обліку та розподілу жилої площі міської ради | щовівторка | з 14.00 до 17.30 |
начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна міської ради | щосереди | з 09.00 до 12.30 |
начальник служби у справах дітей міської ради | щовівторка щочетверга | з 09.00 до 12.30 з 09.00 до 12.30 |
начальник центру надання адміністративних послуг міської ради | щосереди | з 08.30 до 12.30 з 14.00 до 17.30 |
начальник муніципальної інспекції міської ради | щосереди | з 15.00 до 17.30 |
Г Р А Ф І К
проведення прямого телефонного зв’язку з громадянами міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
та керуючим справами виконавчого комітету міської ради
на 2023 рік
СУХОМЛИН С.І. міський голова другий вівторок місяця тел. 48-12-34 | з 09.00 до 11.00 |
КЛІМІНСЬКИЙ В.А. секретар міської ради перший, третій понеділок місяця тел. 48-12-34 | з 11.00 до 12.30 |
МІСЮРОВА М.О. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради перша, третя п’ятниця місяця тел. 48-12-34 |
|
ШЕВЧУК О.С. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щочетверга тел. 48-12-34 | з 15.00 до 17.00 |
КОНДРАТЮК С.М. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щоп’ятниці тел. 48-12-34 | з 10.00 до 12.30 |
ОЛЬШАНСЬКА С.Г. перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради перший, третій вівторок місяця тел. 48-12-34 | з 10.00 до 11.00 |
ПАШКО О.М. керуючий справами виконавчого комітету міської ради щопонеділка щовівторка щочетверга щоп’ятниці тел. 48-11-77 | з 16.00 до 17.30 з 09.00 до 11.00 з 16.00 до 17.30 з 09.00 до 11.00 |