ЖИТОМИРСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
1. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Осовський Павло Антонович 093-967-08-81
| м. Житомир, проспект Миру 47
особистий прийом громадян:
з 15.00 год. по 17.00 год. | вул. Героїв Базару |
вул. Євгена Коновальця | |||
вул. Лісна | |||
вул. Зелена | |||
вул. Митрополита Андрія Шептицького | |||
вул. Романа Шухевичв | |||
вул. Бондарна | |||
вул. Дачна | |||
вул. Соснова лише з 38-а- по 124 (парна сторона), з 25 - по 79 (не парна сторона) | |||
пров. 1-й Лісний | |||
пров. 2, 3, 4, 5 - й Лісний | |||
пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й Дачний | |||
пров. Рівний | |||
пров. 1-й Рівний | |||
пров. Зелений бір | |||
пров. Пограничний | |||
пров. 1 та 2-й Хвойний | |||
пров. Цілинний | |||
пров. Лікарський | |||
пров. Молодіжний | |||
пров. Культурний | |||
пров. Санаторний | |||
пров. 1-й Санаторний | |||
проїзд 1, 2, 3, 4, 5 - й Богунський | |||
пров. Бондарний | |||
проїзд Бондарний | |||
пров. 1, 2, 3, 4 - й Зелений | |||
пров. Генерала Жуковського | |||
пров. Миколи Величковського | |||
пров. Тараса Сенюка | |||
пров. Сергія Кулжинського | |||
пров. Живичний |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
2. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Кудревич Юрій Володимирович 093-997-90-73
| м. Житомир, проспект Миру 47
особистий прийом громадян:
по 17.00 год. | вул. Миру |
пров. 1, 2, 3 - й Миру | |||
вул. Набережна | |||
вул. Клима Поліщука | |||
вул. Тополина | |||
вул. Кам'янська | |||
вул. Радищева | |||
пров. 1-й Радищева | |||
вул. В'ячеслава Ліпінського | |||
пров. Орлова | |||
вул. Довжицька | |||
вул. Стадіонна | |||
пров. Стадюнний | |||
пров. 4, 5, 6, 7 - й Соколовський | |||
проїзд Грибний | |||
пров. Швейний | |||
вул. Вільський шлях з 185 по 267 (непарна сторона) | |||
вул. Вільський шлях з 198 по 308 (парна сторона) |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
3. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Мушинський Сергій Петрович 063-966-76-06
| м. Житомир, проспект Миру 2
особистий прийом громадян:
| вул. Богунська |
вул. Свободи | |||
вул. Вільський шлях лише з буд. 33/2 по 181А | |||
вул. Козацька | |||
вул. Павловська гора | |||
вул. Василя Максютова | |||
пров. 1, 2, 3-й Соколовські | |||
пров.1 та 2 -й Богунський | |||
пров. 1-й Фабричний | |||
пров. 2 - й Фабричний лише з буд. 1 по 7 (непарна сторона), з 2 по 6 (парна сторона) | |||
пров. Тайберів, з буд. 1 по 9, з 2 по12 | |||
пров. Друкарський лише з буд.2 по 12, з 1 по 11 | |||
пров. Луганський | |||
пров. Свободи | |||
пров. Вузький | |||
пров. 1 та 2-й Курганний
|
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
4. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Грушецький Максим Олегович 098-844-09-57 | м. Житомир, проспект Миру 2
особистий прийом громадян:
| вул. Вільський шлях лише з 36/1 по 196-а |
вул. Індустріальна лише з 1 по 27 | |||
вул. Тараса Бульби-Боровця з 35 по 67 (непарна сторона); з 46 по 60 (парна сторона) | |||
проїзд Індустріальний | |||
провулок Склянського | |||
вул. Бялика | |||
вул. Труда | |||
пров. 1 та 2 - й Труда | |||
проїзд Осокоровий | |||
вул. Професора Антоновича | |||
пров. Професора Антоновича | |||
проїзд Бельського | |||
вул. Гаражна | |||
вул. Луцька | |||
проїзд Луцький | |||
вул. Археологічна | |||
пров. Археологічний | |||
вул. Миклухо-Маклая | |||
вул. Соколовська площа | |||
пров. Троковицький | |||
вул. Привітна | |||
пров. Скіфський | |||
вул. Соколова гора | |||
вул. Видумка | |||
пров. Спортивний |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
5. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції Андрієвський Анатолій Феліксович 093-470-82-76 | м. Житомир, вул. Покровська 139
особистий прийом громадян:
по 17.00 год. | вул. Покровська лише з 239-а по 267 (непарна сторона), з 124 по 230 (парна сторона) |
вул. Андріївська лише з 2 по 8 (парна сторона) | |||
вул. Танкістів лише з 48 по 80 (лише парна сторона) | |||
вул. Піщана з 1 по 7 (непарна сторона), з 2 по 32 (парна сторона) | |||
вул. Івана Сірка лише з буд. 33 по 47 (непарна сторона), з 34 по 42 (парна сторона) | |||
вул. Северина Наливайка | |||
вул. Озерна | |||
вул. Яна Охоцького | |||
вул. В’ячеслава Малі | |||
вул. Олександра Олеся | |||
вул. Петра Калнишевського лише з 1 по 41 (непарна сторона), з 2 по 38 (парна сторона) | |||
вул. Паркова з 1 по 7 (непарна сторона),з 2 по 14 (парна сторона) | |||
вул. Литовська | |||
вул. Вороничів | |||
вул. Богдана Хмельницького | |||
вул. Білоруська | |||
пров. Медовий | |||
пров. Барвистий | |||
пров. Луговий | |||
пров. Паволоцький | |||
пров. Івана Богуна | |||
пров. Гомельський | |||
пров. Піщаний | |||
пров. 2-й Тургєнєва | |||
проїзд Северина Наливайка | |||
вул. Крошенська – Набережна |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
6. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Кутина Володимир Павлович 098-829-73-72 | м. Житомир, вул. Покровська 139
особистий прийом громадян:
| вул. Покровська лише з 171 по 239 (непарна сторона) |
вул. Чеська Крошня | |||
вул. Під’їздна | |||
вул. Перехідна | |||
пров. Перехідний | |||
вул. Вацлава Длоуги | |||
вул. Гранітна | |||
пров. Садовий | |||
пров. 1-й Заводський | |||
вул. Цегельна | |||
вул. Танкістів лише з 1 по 75 (непарна сторона), з 2 по 46 (парна сторона) | |||
пров. 1 та 2-й Танкістів | |||
вул. Андріївська лише з 1 по 45/1 (непарна сторона), з 10 по 38 (парна сторона) | |||
пров. 1-й Андріївський | |||
вул. Нова | |||
вул. Дружби | |||
пров. 1 та 2-й Дружби | |||
вул. Івана Сірка лише з 1 по 31 (непарна сторона), з 2 по 32 (парна сторона) | |||
вул. Будівельна з 2 по 38 (парна сторона), з 1 по 35-а (непарна сторона) | |||
вул. Чеська | |||
пров. Альбрехта | |||
вул. Піщана з 9 по 15 (непарна сторона) |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
7. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції Іванов Володимир Миколайович 097-131-01-95 | м. Житомир, вул. Вокзальна 10
особистий прийом громадян:
| пров. 1 та 2-й.Паровозний |
пров. 1, 2, 3, 4, 5 - й Фруктовий | |||
пров. 1, 2, 3 - й Мар`яновській | |||
пров. 1, 2, 3 - й Старокиївський | |||
пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - й Транзитний | |||
пров. 1, 2, 3 - й.Смоківський | |||
проїзд Вересковий | |||
пров. 1-й Степовий | |||
пров. Іршанський | |||
пров. Ставровський | |||
проїзд Кмитівський | |||
проїзд Вересковий проїзд Волошковий | |||
проїзд Затишний | |||
проїзд Галицький | |||
проїзд Радомишльський | |||
проїзд Ожиновий | |||
пров. Овочевий | |||
проїзд Рожевий | |||
пров. Сливовий | |||
вул. Лугова | |||
проїзд Арциховського професора | |||
вул. Коростишівська | |||
вул. Руданська | |||
вул. Саєнка з 1 по 85 (непарна сторона), з 2 по 58 (парна сторона) | |||
вул. Якова Зайка | |||
вул. Мар`яновська 1-ша та 3-та лінія. | |||
вул. Малинова | |||
вул. Хіміків | |||
вул. Київське шосе лише з 1 по 43 | |||
вул. Марянівська | |||
вул. Світинська лише з 1 по 8 |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
8. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Кириленко Сергій Миколайович 067-923-06-95
| м. Житомир, вул. Вітрука 42/7
особистий прийом громадян:
по 17.00 год. | вул. Івана Гонти з 1 по 98 та лише 16/1, 68 |
майдан Станішевський | |||
вул. Селецька лише з 2 по 32 (парна сторона) та буд. 33 - а | |||
вул. Комерційна | |||
вул. Слобідська з 2 по 16 (парна сторона), з 7 по 27-а (непарна сторона) | |||
пров. Енергетичний пров. Івана Гонти | |||
пров. 1, 2, 3, 4 -й Смолянський | |||
пров. Селецький | |||
пров. 2, 3 (лише буд.2-а), 4 - й Селецький | |||
пров. Комунальний | |||
пров. Крутий | |||
пров. Бічний | |||
пров. Паперовий | |||
майдан Смолянський 7 |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
9. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Денисов Микола Дмитрович 066-870-73-50 | м. Житомир, вул. Вітрука 42/7
особистий прийом громадян:
| вул. Велика Бердичівська лише з 72 по 124 (парна сторона), з 99 по 137 (непарна сторона) |
пров. Путятинський | |||
вул. Прохорова | |||
вул. Південна | |||
1-й пров. Південний | |||
вул. Жуйка лише з 3 по 39 -а | |||
пров. Сухий Яр | |||
пров. 1 та 2-й Тетерівський | |||
пров. Шосейний | |||
вул. Магазинна | |||
пров. 1, 2, 3, 4, 5 - й Магазинний | |||
вул. Вінницька | |||
вул. Кривий Брід | |||
проїзд Кривий Брід | |||
пров. 1, 2, 3, 4, 5 - й Кривий Брід | |||
пров. Холодильний | |||
пров. 1 та 2 - й Льва Толстого | |||
пров. М. Вербицького | |||
пров. Фізкультурний | |||
пров. Ясний | |||
пров. С. Крушельницької | |||
пров. П. Чубинського | |||
пров. Табірний лише з 1 по 27 (непарна сторона) з 2 по 16 (парна сторона) | |||
пров. Цегляний | |||
пров. Словянський | |||
проїзд Тихий | |||
пров. Мічурінський | |||
проїзд Сільськогосподарський | |||
вул. Корольова 14-38 | |||
пров. 2, 3, 5 - й Польовий | |||
вул. С. Ріхтера лише з 70 по 94 (парна сторона), з 77 по 101 (непарна сторона) | |||
вул. Л. Толстого лише з 14 по 28 |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
10. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Антонюк Роман Анатолійович 096-601-84-00 | м. Житомир, вул. Шевченка 41
особистий прийом громадян:
по 17.00 год. | пров. 2-й Госпітальний |
пров. Парашутний | |||
вул. Довженка лише з 1 по 5, 11-а, з 17 по 19 (непарна сторона), з 2 по 30 (парна сторона). | |||
пров. Сонячний | |||
пров. Провіанський | |||
пров. Професора Грищука | |||
пров. 1-й Шевченківський | |||
вул. С. Ріхтера лише з 3 по 57 | |||
вул. К. Острозьких лише з 2 по 42/28 (парна сторона), з 27 по 43 (непарна сторона) | |||
вул. Шевченка лише з 27 по 33 та з 47 по 81 (непарна сторона), з 42 по 94 (парна сторона) | |||
пров. Миколи Леонтовича | |||
пров. Прохідний | |||
вул. Хлібна лише з 2 по 10 (парна сторона), з 1 по 11 (непарна сторона) | |||
пров. 1-й Хлібний | |||
вул. І. Кочерги лише з 12 по 16 - а | |||
пров. Веселий | |||
пров. 1-й Крошенський | |||
пров. Михайла Кудрицького | |||
вул. Б. Тена лише з 2 по 42 | |||
вул. І. Мазепи лише з 19 по 57 | |||
пров. Східний | |||
пров. Урожайний | |||
пров. Левківський | |||
пров. 3-й Шевченківський | |||
пров. Дениса Давидова | |||
вул. Східна лише з 3 по 29 (непарна сторона), з 2 по 32 (парна сторона) | |||
пров. Космонавта Поповича | |||
пров. Льотчика Крутення | |||
пров. Новий |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
12. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Легенчук Сергій Леонідович 098-525-18-53
| с. Вереси, вул. Покровська 14
особистий прийом громадян:
| вул. Покровська |
вул. Нова | |||
вул. Шевченка | |||
вул. Шкільна | |||
вул. Корольова | |||
вул. Молодіжна | |||
вул. Перемоги | |||
вул. Садова | |||
вул. Панаса Мирного | |||
вул. Смоківська | |||
вул. Північна | |||
вул. Екологічна | |||
вул. Княгині Ольги | |||
вул. Польова | |||
пров. 1, 2, 3 – й Перемоги | |||
пров. 1 та 2 – й Степовий | |||
пров. 1, 2, 3 –й Північний | |||
пров. 1, 2, 3, 4 - й Панаса Мирного | |||
вул. Коростенська | |||
вул. Поліська |
№ п/п | П.І.Б (ПОГа) | Адреса розташування поліцейської станції | Назва вулиць (провулків) та будинки, які знаходяться на поліцейській дільниці |
---|---|---|---|
11. |
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції Свірчевський Володимир Володимирович 097-900-58-41 | м. Житомир, вул. Шевченка 107
особистий прийом громадян:
| вул. Н.Сотні лише з 2 по 8 |
вул. Житній Ринок лише з 2 по 12 | |||
вул. Б. Тена лише з 1 по 127 (непарна сторона),з 44 по 88 (парна сторона) | |||
вул. Гоголівська лише з 5 по 7-а, 23, 27, 27-а, з 31 по 71, з 77 по 93 | |||
вул. Гоголівська лише з 2 по 90 | |||
пл. Житній Ринок 1 | |||
вул. Хлібна лише з 12 по 12-в | |||
вул. Князів Острозьких з 44 по 54 (парна сторона), з 45 по 55 (непарна сторона) | |||
пров. Карпенка Карого лише з 2 по 10 (парна сторона), з 1 по 9 (непарна сторона) | |||
вул. Івана Мазепи лише з 61 по 67 (непарна сторона), з 50 по 76 (парна сторона) | |||
пров. Виноградний лише з 1 по 13 | |||
пров. Квітковий лише з 2 по 12 (парна сторона), з 1 по 9 (непарна сторона) | |||
вул. Східна лише з 47 по 57 (непарна сторона), 50 по 62 (парна сторона) | |||
вул. Добровольчих батальйонів лише з 7 по 41 (непарна сторона), з 12 по 36 (парна сторона) | |||
пров. Кільцевий лише з 2 по 12 (парна сторона), з 3 по 15 (непарна сторона) | |||
пров. 2-й Мисливський лише з 2 по 16 (непарна сторона), з 3 по 15 (непарна сторона) | |||
пров. 1-й Гоголівський лише з 18 по 20 | |||
пров. 2-й Гоголівський лише 3 по 11 (непарна сторона), з 2 по 12 (парна сторона) | |||
пров. Академіка Слуцького з 4 по 50 (непарна сторона),з 1 по 41 (непарна сторона) | |||
пров. Академіка Векслера лише з 3 по 13 (непарна сторона), з 2 по 20 (парна сторона) | |||
пров. 3-й Гоголівський лише з 2 по 14 | |||
вул. Івана Сльоти лише з 16 по 30 таз 34 по 40 | |||
пров. 3-й Київський лише з 1 по 6 | |||
пров. 1-й Київський лише з 2 по 10 (парна сторона), з 3 по 5 (непарна сторона) | |||
пров. 2-й Київський лише з 3 по 31 | |||
пров. 4-й Київський | |||
пров. Павла Саксаганського лише з 3 по 17 (непарна сторона), з 4 по 16 (парна сторона) |